Dimensi Flensa Leher Las : Kelas 150 ke Kelas 2500
Dimensi Flensa Leher Las: Kelas 150 ke Kelas 2500
Flensa leher las banyak digunakan dalam sistem perpipaan bertekanan tinggi karena desainnya yang kuat dan tahan lama. Mereka dicirikan oleh hub panjang yang meruncing yang memberikan distribusi tegangan yang sangat baik dan ketahanan terhadap tekukan. Flensa leher las tersedia dalam berbagai kelas tekanan, mulai dari Kelas 150 ke Kelas 2500, dan dimensinya distandarisasi oleh ASME B16.5.
Artikel ini memberikan tabel dimensi terperinci untuk flensa leher las di berbagai kelas tekanan, termasuk diameter, ketebalan, diameter lingkaran baut, dan jumlah baut.
Daftar isi
- Ikhtisar Flensa Leher Las
- Tabel Dimensi untuk Flensa Leher Las
- Kelas 150 Ukuran
- Kelas 300 Ukuran
- Kelas 600 Ukuran
- Kelas 900 Ukuran
- Kelas 1500 Ukuran
- Kelas 2500 Ukuran
- Catatan Penting tentang Dimensi
- Pertanyaan yang Sering Diajukan (Pertanyaan Umum)
Ikhtisar Flensa Leher Las {#gambaran umum flensa leher las}
Flensa leher las dirancang untuk aplikasi tekanan tinggi dan suhu tinggi. Mereka dilas langsung ke pipa, memastikan sambungan yang kuat dan anti bocor. Dimensi flensa leher las distandarisasi untuk memastikan kompatibilitas di berbagai produsen dan sistem.
Fitur utama:
- Hub Meruncing: Memberikan distribusi tegangan dan ketahanan terhadap tekukan.
- Wajah Terangkat (RF): Permukaan penyegelan umum untuk aplikasi tekanan tinggi.
- Kelas Tekanan yang Tersedia: Kelas 150, 300, 600, 900, 1500, Dan 2500.
Tabel Dimensi untuk Flensa Leher Las {#tabel dimensi-untuk-flensa-leher-las}
Di bawah ini adalah tabel dimensi flensa leher las menurut ASME B16.5. Dimensi dalam milimeter (mm).
Kelas 150 Ukuran {#kelas-150-dimensi}
Ukuran Pipa Nominal (NPC) | Diameter luar (DARI) | Diameter Lingkaran Baut (BCD) | Jumlah Baut | Diameter Lubang Baut | Ketebalan Flensa (T) | Diameter Hub (B) | Tinggi Wajah Diangkat (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 89 | 60.3 | 4 | 15.9 | 11.2 | 21.3 | 1.6 |
1 | 108 | 79.4 | 4 | 15.9 | 12.7 | 27.7 | 1.6 |
2 | 152 | 120.7 | 4 | 19.1 | 15.7 | 53.5 | 1.6 |
4 | 229 | 190.5 | 8 | 19.1 | 19.1 | 102.3 | 1.6 |
6 | 279 | 241.3 | 8 | 22.2 | 22.2 | 154.1 | 1.6 |
8 | 343 | 298.5 | 8 | 22.2 | 24.3 | 202.7 | 1.6 |
Kelas 300 Ukuran {#kelas-300-dimensi}
Ukuran Pipa Nominal (NPC) | Diameter luar (DARI) | Diameter Lingkaran Baut (BCD) | Jumlah Baut | Diameter Lubang Baut | Ketebalan Flensa (T) | Diameter Hub (B) | Tinggi Wajah Diangkat (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 95 | 66.7 | 4 | 15.9 | 14.3 | 21.3 | 2.0 |
1 | 117 | 82.6 | 4 | 15.9 | 16.7 | 27.7 | 2.0 |
2 | 165 | 127 | 8 | 19.1 | 20.7 | 53.5 | 2.0 |
4 | 254 | 190.5 | 8 | 22.2 | 24.3 | 102.3 | 2.0 |
6 | 318 | 261.9 | 12 | 22.2 | 28.6 | 154.1 | 2.0 |
8 | 381 | 333.4 | 12 | 25.4 | 31.8 | 202.7 | 2.0 |
Kelas 600 Ukuran {#kelas-600-dimensi}
Ukuran Pipa Nominal (NPC) | Diameter luar (DARI) | Diameter Lingkaran Baut (BCD) | Jumlah Baut | Diameter Lubang Baut | Ketebalan Flensa (T) | Diameter Hub (B) | Tinggi Wajah Diangkat (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 95 | 66.7 | 4 | 15.9 | 15.7 | 21.3 | 2.0 |
1 | 124 | 88.9 | 4 | 19.1 | 19.1 | 27.7 | 2.0 |
2 | 184 | 139.7 | 8 | 19.1 | 25.4 | 53.5 | 2.0 |
4 | 292 | 215.9 | 8 | 22.2 | 31.8 | 102.3 | 2.0 |
6 | 394 | 292.1 | 12 | 25.4 | 38.1 | 154.1 | 2.0 |
8 | 483 | 362.0 | 12 | 28.6 | 44.5 | 202.7 | 2.0 |
Kelas 900 Ukuran {#kelas-900-dimensi}
Ukuran Pipa Nominal (NPC) | Diameter luar (DARI) | Diameter Lingkaran Baut (BCD) | Jumlah Baut | Diameter Lubang Baut | Ketebalan Flensa (T) | Diameter Hub (B) | Tinggi Wajah Diangkat (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 108 | 69.9 | 4 | 15.9 | 22.2 | 21.3 | 2.0 |
1 | 133 | 95.3 | 4 | 19.1 | 25.4 | 27.7 | 2.0 |
2 | 197 | 152.4 | 8 | 22.2 | 31.8 | 53.5 | 2.0 |
4 | 318 | 241.3 | 8 | 25.4 | 41.3 | 102.3 | 2.0 |
6 | 419 | 317.5 | 12 | 28.6 | 50.8 | 154.1 | 2.0 |
8 | 521 | 393.7 | 12 | 31.8 | 57.2 | 202.7 | 2.0 |
Kelas 1500 Ukuran {#kelas-1500-dimensi}
Ukuran Pipa Nominal (NPC) | Diameter luar (DARI) | Diameter Lingkaran Baut (BCD) | Jumlah Baut | Diameter Lubang Baut | Ketebalan Flensa (T) | Diameter Hub (B) | Tinggi Wajah Diangkat (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 121 | 76.2 | 4 | 15.9 | 25.4 | 21.3 | 2.0 |
1 | 152 | 101.6 | 4 | 19.1 | 28.6 | 27.7 | 2.0 |
2 | 216 | 165.1 | 8 | 22.2 | 38.1 | 53.5 | 2.0 |
4 | 343 | 266.7 | 8 | 28.6 | 50.8 | 102.3 | 2.0 |
6 | 470 | 393.7 | 12 | 31.8 | 63.5 | 154.1 | 2.0 |
8 | 610 | 482.6 | 12 | 35.0 | 76.2 | 202.7 | 2.0 |
Kelas 2500 Ukuran {#kelas-2500-dimensi}
Ukuran Pipa Nominal (NPC) | Diameter luar (DARI) | Diameter Lingkaran Baut (BCD) | Jumlah Baut | Diameter Lubang Baut | Ketebalan Flensa (T) | Diameter Hub (B) | Tinggi Wajah Diangkat (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 133 | 82.6 | 4 | 15.9 | 28.6 | 21.3 | 2.0 |
1 | 165 | 114.3 | 4 | 19.1 | 31.8 | 27.7 | 2.0 |
2 | 267 | 190.5 | 8 | 25.4 | 47.8 | 53.5 | 2.0 |
4 | 406 | 317.5 | 8 | 31.8 | 63.5 | 102.3 | 2.0 |
6 | 559 | 482.6 | 12 | 35.0 | 82.6 | 154.1 | 2.0 |
8 | 711 | 571.5 | 12 | 41.3 | 101.6 | 202.7 | 2.0 |
Catatan Penting tentang Dimensi {#catatan-kunci-pada-dimensi}
- Wajah Terangkat (RF): Ketinggian wajah yang terangkat biasanya 1.6 mm untuk Kelas 150 Dan 300 Dan 2.0 mm untuk Kelas 600 dan di atasnya.
- Lubang Baut: Jumlah dan ukuran lubang baut bertambah seiring dengan kelas tekanan flensa untuk memastikan sambungan yang aman.
- Hub Meruncing: Dimensi hub bervariasi tergantung pada ukuran pipa dan kelas tekanan untuk memberikan distribusi tegangan yang optimal.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (Pertanyaan Umum) {#pertanyaan umum}
1. Apa tujuan dari flensa leher las?
Flensa leher las dirancang untuk memberikan sambungan yang kuat dan anti bocor dalam sistem perpipaan bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi..
2. Bagaimana standarisasi dimensi flensa leher las?
Dimensi flensa leher las distandarisasi menurut ASME B16.5, memastikan kompatibilitas di berbagai produsen.
3. Apa perbedaan antara Kelas 150 dan Kelas 2500 flensa?
Perbedaan utamanya terletak pada kapasitas penanganan tekanannya. Kelas 150 flensa cocok untuk aplikasi tekanan rendah, sementara Kelas 2500 flensa dirancang untuk sistem bertekanan sangat tinggi.
4. Dapatkah flensa leher las digunakan di lingkungan yang korosif?
Ya, flensa leher las dapat dibuat dari bahan seperti baja tahan karat, baja dupleks, atau paduan nikel untuk menahan korosi di lingkungan yang keras.
5. Bagaimana cara memilih kelas flensa yang tepat untuk aplikasi saya?
Kelas flensa dipilih berdasarkan tekanan operasi, suhu, dan kompatibilitas material dari sistem perpipaan.