Dimensioni della flangia del collo saldato : Classe 150 alla classe 2500

Dimensioni della flangia del collo saldato: Classe 150 alla classe 2500
Le flange Weld Neck sono ampiamente utilizzate nei sistemi di tubazioni ad alta pressione grazie al loro design robusto e durevole. Sono caratterizzati da un lungo mozzo conico che garantisce un'ottima distribuzione delle sollecitazioni e resistenza alla flessione. Le flange Weld Neck sono disponibili in varie classi di pressione, che vanno dalla Classe 150 alla classe 2500, e le loro dimensioni sono standardizzate da ASME B16.5.
Questo articolo fornisce tabelle dimensionali dettagliate per le flange del collo saldato in diverse classi di pressione, compreso il diametro, spessore, diametro del cerchio dei bulloni, e numero di bulloni.
Sommario
- Panoramica della flangia del collo saldato
- Tabelle dimensionali per flange con collo saldato
- Classe 150 Dimensioni
- Classe 300 Dimensioni
- Classe 600 Dimensioni
- Classe 900 Dimensioni
- Classe 1500 Dimensioni
- Classe 2500 Dimensioni
- Note chiave sulle dimensioni
- Domande frequenti (FAQ)
Panoramica della flangia del collo saldato {#panoramica della flangia del collo saldato}
Le flange Weld Neck sono progettate per applicazioni ad alta pressione e alta temperatura. Sono saldati direttamente al tubo, garantendo una connessione forte e a prova di perdite. Le dimensioni delle flange del collo di saldatura sono standardizzate per garantire la compatibilità tra diversi produttori e sistemi.
Caratteristiche principali:
- Mozzo conico: Fornisce la distribuzione delle sollecitazioni e la resistenza alla flessione.
- Volto rialzato (RF): Superficie di tenuta comune per applicazioni ad alta pressione.
- Classi di pressione disponibili: Classe 150, 300, 600, 900, 1500, E 2500.
Tabelle dimensionali per flange con collo saldato {#tabelle-dimensioni-per-flange-a-saldatura}
Di seguito sono riportate le tabelle dimensionali per le flange weld neck secondo ASME B16.5. Le dimensioni sono in millimetri (mm).
Classe 150 Dimensioni {#classe-150-dimensioni}
Dimensione nominale del tubo (NPS) | Diametro esterno (DA) | Diametro del cerchio dei bulloni (GAV) | Numero di bulloni | Diametro del foro del bullone | Spessore della flangia (T) | Diametro del mozzo (B) | Altezza del viso rialzata (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 89 | 60.3 | 4 | 15.9 | 11.2 | 21.3 | 1.6 |
1 | 108 | 79.4 | 4 | 15.9 | 12.7 | 27.7 | 1.6 |
2 | 152 | 120.7 | 4 | 19.1 | 15.7 | 53.5 | 1.6 |
4 | 229 | 190.5 | 8 | 19.1 | 19.1 | 102.3 | 1.6 |
6 | 279 | 241.3 | 8 | 22.2 | 22.2 | 154.1 | 1.6 |
8 | 343 | 298.5 | 8 | 22.2 | 24.3 | 202.7 | 1.6 |
Classe 300 Dimensioni {#classe-300-dimensioni}
Dimensione nominale del tubo (NPS) | Diametro esterno (DA) | Diametro del cerchio dei bulloni (GAV) | Numero di bulloni | Diametro del foro del bullone | Spessore della flangia (T) | Diametro del mozzo (B) | Altezza del viso rialzata (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 95 | 66.7 | 4 | 15.9 | 14.3 | 21.3 | 2.0 |
1 | 117 | 82.6 | 4 | 15.9 | 16.7 | 27.7 | 2.0 |
2 | 165 | 127 | 8 | 19.1 | 20.7 | 53.5 | 2.0 |
4 | 254 | 190.5 | 8 | 22.2 | 24.3 | 102.3 | 2.0 |
6 | 318 | 261.9 | 12 | 22.2 | 28.6 | 154.1 | 2.0 |
8 | 381 | 333.4 | 12 | 25.4 | 31.8 | 202.7 | 2.0 |
Classe 600 Dimensioni {#classe-600-dimensioni}
Dimensione nominale del tubo (NPS) | Diametro esterno (DA) | Diametro del cerchio dei bulloni (GAV) | Numero di bulloni | Diametro del foro del bullone | Spessore della flangia (T) | Diametro del mozzo (B) | Altezza del viso rialzata (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 95 | 66.7 | 4 | 15.9 | 15.7 | 21.3 | 2.0 |
1 | 124 | 88.9 | 4 | 19.1 | 19.1 | 27.7 | 2.0 |
2 | 184 | 139.7 | 8 | 19.1 | 25.4 | 53.5 | 2.0 |
4 | 292 | 215.9 | 8 | 22.2 | 31.8 | 102.3 | 2.0 |
6 | 394 | 292.1 | 12 | 25.4 | 38.1 | 154.1 | 2.0 |
8 | 483 | 362.0 | 12 | 28.6 | 44.5 | 202.7 | 2.0 |
Classe 900 Dimensioni {#classe-900-dimensioni}
Dimensione nominale del tubo (NPS) | Diametro esterno (DA) | Diametro del cerchio dei bulloni (GAV) | Numero di bulloni | Diametro del foro del bullone | Spessore della flangia (T) | Diametro del mozzo (B) | Altezza del viso rialzata (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 108 | 69.9 | 4 | 15.9 | 22.2 | 21.3 | 2.0 |
1 | 133 | 95.3 | 4 | 19.1 | 25.4 | 27.7 | 2.0 |
2 | 197 | 152.4 | 8 | 22.2 | 31.8 | 53.5 | 2.0 |
4 | 318 | 241.3 | 8 | 25.4 | 41.3 | 102.3 | 2.0 |
6 | 419 | 317.5 | 12 | 28.6 | 50.8 | 154.1 | 2.0 |
8 | 521 | 393.7 | 12 | 31.8 | 57.2 | 202.7 | 2.0 |
Classe 1500 Dimensioni {#classe-1500-dimensioni}
Dimensione nominale del tubo (NPS) | Diametro esterno (DA) | Diametro del cerchio dei bulloni (GAV) | Numero di bulloni | Diametro del foro del bullone | Spessore della flangia (T) | Diametro del mozzo (B) | Altezza del viso rialzata (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 121 | 76.2 | 4 | 15.9 | 25.4 | 21.3 | 2.0 |
1 | 152 | 101.6 | 4 | 19.1 | 28.6 | 27.7 | 2.0 |
2 | 216 | 165.1 | 8 | 22.2 | 38.1 | 53.5 | 2.0 |
4 | 343 | 266.7 | 8 | 28.6 | 50.8 | 102.3 | 2.0 |
6 | 470 | 393.7 | 12 | 31.8 | 63.5 | 154.1 | 2.0 |
8 | 610 | 482.6 | 12 | 35.0 | 76.2 | 202.7 | 2.0 |
Classe 2500 Dimensioni {#classe-2500-dimensioni}
Dimensione nominale del tubo (NPS) | Diametro esterno (DA) | Diametro del cerchio dei bulloni (GAV) | Numero di bulloni | Diametro del foro del bullone | Spessore della flangia (T) | Diametro del mozzo (B) | Altezza del viso rialzata (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 133 | 82.6 | 4 | 15.9 | 28.6 | 21.3 | 2.0 |
1 | 165 | 114.3 | 4 | 19.1 | 31.8 | 27.7 | 2.0 |
2 | 267 | 190.5 | 8 | 25.4 | 47.8 | 53.5 | 2.0 |
4 | 406 | 317.5 | 8 | 31.8 | 63.5 | 102.3 | 2.0 |
6 | 559 | 482.6 | 12 | 35.0 | 82.6 | 154.1 | 2.0 |
8 | 711 | 571.5 | 12 | 41.3 | 101.6 | 202.7 | 2.0 |
Note chiave sulle dimensioni {#note chiave sulle dimensioni}
- Volto rialzato (RF): L'altezza del viso sollevato è tipicamente 1.6 mm per le classi 150 E 300 E 2.0 mm per le classi 600 e sopra.
- Fori dei bulloni: Il numero e le dimensioni dei fori dei bulloni aumentano con la classe di pressione della flangia per garantire una connessione sicura.
- Mozzo conico: Le dimensioni del mozzo variano a seconda delle dimensioni del tubo e della classe di pressione per fornire una distribuzione ottimale delle sollecitazioni.
Domande frequenti (FAQ) {#domande frequenti}
1. Qual è lo scopo di una flangia a collo di saldatura?
Una flangia a collo saldato è progettata per fornire una connessione forte e a prova di perdite nei sistemi di tubazioni ad alta pressione e alta temperatura.
2. Come vengono standardizzate le dimensioni della flangia del collo di saldatura?
Le dimensioni della flangia del collo saldato sono standardizzate secondo ASME B16.5, garantendo la compatibilità tra diversi produttori.
3. Qual è la differenza tra Class 150 e Classe 2500 flange?
La differenza principale risiede nella loro capacità di gestione della pressione. Classe 150 le flange sono adatte per applicazioni a bassa pressione, mentre Classe 2500 le flange sono progettate per sistemi ad altissima pressione.
4. Le flange a collo saldato possono essere utilizzate in ambienti corrosivi?
SÌ, le flange del collo di saldatura possono essere realizzate con materiali come l'acciaio inossidabile, acciaio duplex, o leghe di nichel per resistere alla corrosione in ambienti difficili.
5. Come seleziono la classe di flangia giusta per la mia applicazione?
La classe della flangia viene selezionata in base alla pressione di esercizio, temperatura, e compatibilità dei materiali del sistema di tubazioni.