Paip Keluli Dikimpal Tahan Karat : 304 / 304L ,316 / 316L

Paip dikimpal keluli tahan karat diperbuat daripada kepingan keluli tahan karat atau jalur yang digulung ke dalam bentuk yang dikehendaki, dikimpal sepanjang jahitan, dan kemudian potong mengikut panjang yang dikehendaki. Paip ini digunakan dalam pelbagai industri kerana rintangan kakisannya, kekuatan tinggi, dan ketahanan. Paip keluli dikimpal tahan karat boleh didapati dalam gred yang berbeza, saiz, dan ketebalan, bergantung kepada keperluan khusus permohonan.
Aplikasi:
Paip dikimpal keluli tahan karat digunakan dalam pelbagai aplikasi, termasuk:
- Pembinaan: Mereka digunakan dalam aplikasi struktur, seperti bingkai bangunan, susur tangan, dan struktur sokongan.
- Minyak dan gas: Stainless steel pipes are used in the oil and gas industry due to their corrosion resistance and ability to withstand tekanan tinggi.
- Kimia dan petrokimia: Paip ini digunakan dalam loji kimia dan petrokimia untuk mengangkut cecair dan gas yang menghakis.
- Makanan dan minuman: Paip keluli tahan karat biasanya digunakan dalam industri makanan dan minuman kerana ia sifat kebersihan dan ketahanan terhadap kakisan yang disebabkan oleh bahan berasid atau beralkali.
- Rawatan air: Paip keluli tahan karat digunakan dalam kemudahan rawatan air untuk mengangkut air dan air sisa.
- Automotif: Paip ini digunakan dalam pelbagai komponen automotif, seperti sistem ekzos, talian bahan api, dan sistem hidraulik.
- Farmaseutikal: Paip keluli tahan karat digunakan dalam kilang pembuatan farmaseutikal untuk mengangkut bahan kimia dan cecair.
Kelebihan:
- Rintangan kakisan: Keluli tahan karat mempunyai a kandungan kromium sekurang-kurangnya 10.5%, yang membentuk lapisan pelindung daripada kromium oksida atas permukaan, memberikan ketahanan yang sangat baik terhadap karat dan kakisan.
- Kekuatan tinggi: Paip dikimpal keluli tahan karat boleh menahan tekanan tinggi dan tekanan mekanikal, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi.
- Ketahanan: Keluli tahan karat tahan haus, menjadikan paip tahan lama dan menjimatkan kos.
- Ciri-ciri kebersihan: Permukaan licin paip keluli tahan karat menghalang pembentukan bakteria dan bahan cemar lain, menjadikannya sesuai untuk makanan, minuman, dan aplikasi farmaseutikal.
- Estetika: Paip keluli tahan karat mempunyai a penampilan yang anggun dan moden, menjadikannya pilihan yang menarik untuk aplikasi seni bina dan reka bentuk.
Apabila memilih paip dikimpal keluli tahan karat, pertimbangkan faktor seperti jenis permohonan, rintangan kakisan yang diperlukan, sifat mekanikal, dan bajet, untuk memastikan anda memilih gred dan spesifikasi yang sesuai untuk projek anda.

Terdapat beberapa gred keluli tahan karat yang digunakan untuk paip yang dikimpal, bergantung pada aplikasi dan sifat yang diperlukan. Gred yang paling biasa boleh dibahagikan kepada tiga kategori utama: austenit, ferit, dan keluli tahan karat dupleks. Berikut ialah beberapa gred popular dalam setiap kategori:
Keluli Tahan Karat Austenit:
Keluli tahan karat austenit adalah jenis keluli tahan karat yang paling banyak digunakan kerana rintangan kakisan yang sangat baik, kebolehbentukan, dan kebolehkimpalan. Biasa gred austenit untuk paip yang dikimpal termasuk:
- 304 / 304L: Ini adalah salah satu gred keluli tahan karat yang paling kerap digunakan untuk paip dikimpal. Ia menawarkan rintangan kakisan yang baik dan sesuai untuk pelbagai aplikasi, termasuk makanan dan minuman, farmaseutikal, dan rawatan air.
- 316 / 316L: Gred ini mempunyai kandungan molibdenum yang meningkat, memberikan rintangan kakisan yang lebih baik dalam persekitaran klorida daripada 304. Ia biasanya digunakan dalam aplikasi pemprosesan marin dan kimia.
- 321: Gred ini mengandungi titanium, yang menstabilkannya terhadap kakisan antara butiran yang disebabkan oleh pemendakan kromium karbida. Ia sering digunakan dalam aplikasi suhu tinggi.
Keluli Tahan Karat Feritik:
Keluli tahan karat feritik mempunyai rintangan kakisan yang lebih rendah daripada keluli tahan karat austenit tetapi menawarkan kekuatan yang baik dan lebih menjimatkan kos. Beberapa gred ferit biasa untuk paip dikimpal termasuk:
- 409: Ini adalah kos rendah, keluli tahan karat ferit kromium rendah yang biasa digunakan dalam sistem ekzos automotif kerana ketahanannya terhadap suhu tinggi dan kakisan.
- 430: Gred ini mempunyai lebih tinggi kandungan kromium daripada 409, memberikan ketahanan kakisan yang lebih baik. Ia digunakan dalam aplikasi seperti trim seni bina, peralatan, dan komponen automotif.
Keluli Tahan Karat Dupleks:
Keluli tahan karat dupleks menggabungkan sifat keluli tahan karat austenit dan ferit, menghasilkan bahan dengan kekuatan tinggi dan rintangan kakisan yang baik. Beberapa gred dupleks biasa untuk paip dikimpal termasuk:
- 2205: Ini adalah popular keluli tahan karat dupleks gred, menawarkan rintangan kakisan yang baik, kekuatan tinggi, dan rintangan yang sangat baik terhadap retakan kakisan tegasan. Ia biasanya digunakan dalam pemprosesan kimia, minyak dan gas, dan aplikasi marin.
- 2507: Ini adalah keluli tahan karat super dupleks dengan kromium yang lebih tinggi, molibdenum, dan kandungan nitrogen, memberikan peningkatan rintangan kakisan dan kekuatan. Ia digunakan dalam aplikasi seperti loji penyahgaraman, pemprosesan kimia, dan platform luar pesisir.
Ini hanyalah sebahagian daripada banyak gred keluli tahan karat yang tersedia untuk paip yang dikimpal. Memilih gred yang sesuai bergantung pada faktor seperti aplikasi khusus, rintangan kakisan yang diperlukan, sifat mekanikal, dan pertimbangan kos.
Terdapat Gred Paip Keluli Tahan Karat Dikimpal
Nama Produk | Standard Eksekutif | Dimensi | Kod Keluli / Gred Keluli |
Paip Perindustrian | ASTM A312, A358, A778, JIS G3459 | DARI: 1/4″~40″ | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TP |
WT: SCH5S~SCH80S | |||
Tiub untuk Dandang dan Penukar Haba, Tiub Perkhidmatan Am | ASTM A249, A269, JIS G3463 | DARI: 15.9~139.8mm | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TB |
WT: 1.6~5.0mm | |||
Tiub Mekanikal dan Struktur | ASTM A554, JIS G3446 | DARI: 7.9~152.4mm | MT304, MT304L, MT316L, Gred MT430 201, 202 mengikut STD SUS304 kilang |
WT: 0.5~6.5mm | |||
Tiub Persegi | ASTM A554 | DARI: 12.7×12.7~150x150mm | MT304, MT304L, MT316L, Gred MT430 201, 202 mengikut STD kilang |
WT: 0.7~6.5mm | |||
Tiub Segiempat | ASTM A554 | DARI: 10×20~100x200mm | MT304, MT304L, MT316L, Gred MT430 201, 202 mengikut STD kilang |
WT: 0.7~6.5mm | |||
Tiub Sanitari | ASTM A270 | DARI: 25.4~165.2mm | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TBS |
HE G3447 | WT: 0.8~3.05mm | ||
Paip Tolok Besar untuk Paip Biasa | JIS G3448 | DARI: 15.88~318.5mm | SUS304TPD |
WT: 0.8~3.0mm | |||
Paip Diameter Besar | JIS G3468 | DARI: 14″~40″ | SUS304TPY |
WT: SCH5S~SCH40S |
NPS Diameter Nominal | Diameter Luar (mm) | Ketebalan Dinding Nominal (mm) | ||||||||
ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | STD | XS | ||
1/4 | 13.72 | — | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | — | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | — | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | — | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | — | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | — | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | — | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | — | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | — | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | — | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | — | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | — | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | — | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | — | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | — | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | — | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | — | — | — | — | — | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | — | — | — | — | — | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | — | 6.35 | — | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 84 |
812.8 | 2133.60 |
Fikiran: 8.63-30mm |
Dikimpal Paip Keluli Tahan Karat Ujian
Analisis Komponen Kimia, Sifat Mekanikal (Kekuatan tegangan muktamad, Kekuatan hasil, Pemanjangan), Sifat Teknikal (Ujian Meratakan, Ujian Lenturan, Ujian Tiupan, Ujian Kesan), Pemeriksaan Saiz Luaran, Ujian Hidrostatik, Ujian X-ray.
Sijil Ujian Kilang: DALAM 10204 3.1 dan EN 10204 3.2
Pemeriksaan pihak ketiga: SGS, BV, Lloyds dll.