Dimensi Flange Leher Kimpalan : Kelas 150 ke Kelas 2500
Dimensi Flange Leher Kimpalan: Kelas 150 ke Kelas 2500
Bebibir leher kimpal digunakan secara meluas dalam sistem paip tekanan tinggi kerana reka bentuknya yang kuat dan tahan lama. Ia dicirikan oleh hab tirus panjang yang memberikan pengagihan tegasan yang sangat baik dan ketahanan terhadap lenturan. Bebibir leher kimpal boleh didapati dalam pelbagai kelas tekanan, mulai dari Kelas 150 ke Kelas 2500, dan dimensinya diseragamkan oleh ASME B16.5.
Artikel ini menyediakan jadual dimensi terperinci untuk bebibir leher kimpalan merentas kelas tekanan yang berbeza, termasuk diameter, ketebalan, diameter bulatan bolt, dan bilangan bolt.
Isi kandungan
- Gambaran Keseluruhan Flange Leher Weld
- Jadual Dimensi untuk Bebibir Leher Kimpalan
- Kelas 150 Dimensi
- Kelas 300 Dimensi
- Kelas 600 Dimensi
- Kelas 900 Dimensi
- Kelas 1500 Dimensi
- Kelas 2500 Dimensi
- Nota Utama tentang Dimensi
- Soalan Lazim (Soalan Lazim)
Gambaran Keseluruhan Flange Leher Weld {#weld-leher-flang-gambaran keseluruhan}
Bebibir leher kimpal direka untuk aplikasi tekanan tinggi dan suhu tinggi. Mereka dikimpal terus ke paip, memastikan sambungan yang kuat dan kalis bocor. Dimensi bebibir leher kimpalan diseragamkan untuk memastikan keserasian merentas pengeluar dan sistem yang berbeza.
Ciri-ciri Utama:
- Hab Tirus: Menyediakan pengagihan tegasan dan rintangan kepada lenturan.
- Muka Terangkat (RF): Permukaan pengedap biasa untuk aplikasi tekanan tinggi.
- Kelas Tekanan Tersedia: Kelas 150, 300, 600, 900, 1500, dan 2500.
Jadual Dimensi untuk Bebibir Leher Kimpalan {#dimensi-jadual-untuk-kimpal-leher-bebibir}
Di bawah ialah jadual dimensi untuk bebibir leher kimpalan mengikut ASME B16.5. Dimensi adalah dalam milimeter (mm).
Kelas 150 Dimensi {#kelas-150-dimensi}
Saiz Paip Nominal (NPS) | Diameter Luar (DARI) | Diameter Bulatan Bolt (BCD) | Bilangan Bolt | Diameter Lubang Bolt | Ketebalan bebibir (T) | Diameter Hab (B) | Tinggi Muka Ditinggikan (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 89 | 60.3 | 4 | 15.9 | 11.2 | 21.3 | 1.6 |
1 | 108 | 79.4 | 4 | 15.9 | 12.7 | 27.7 | 1.6 |
2 | 152 | 120.7 | 4 | 19.1 | 15.7 | 53.5 | 1.6 |
4 | 229 | 190.5 | 8 | 19.1 | 19.1 | 102.3 | 1.6 |
6 | 279 | 241.3 | 8 | 22.2 | 22.2 | 154.1 | 1.6 |
8 | 343 | 298.5 | 8 | 22.2 | 24.3 | 202.7 | 1.6 |
Kelas 300 Dimensi {#kelas-300-dimensi}
Saiz Paip Nominal (NPS) | Diameter Luar (DARI) | Diameter Bulatan Bolt (BCD) | Bilangan Bolt | Diameter Lubang Bolt | Ketebalan bebibir (T) | Diameter Hab (B) | Tinggi Muka Ditinggikan (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 95 | 66.7 | 4 | 15.9 | 14.3 | 21.3 | 2.0 |
1 | 117 | 82.6 | 4 | 15.9 | 16.7 | 27.7 | 2.0 |
2 | 165 | 127 | 8 | 19.1 | 20.7 | 53.5 | 2.0 |
4 | 254 | 190.5 | 8 | 22.2 | 24.3 | 102.3 | 2.0 |
6 | 318 | 261.9 | 12 | 22.2 | 28.6 | 154.1 | 2.0 |
8 | 381 | 333.4 | 12 | 25.4 | 31.8 | 202.7 | 2.0 |
Kelas 600 Dimensi {#kelas-600-dimensi}
Saiz Paip Nominal (NPS) | Diameter Luar (DARI) | Diameter Bulatan Bolt (BCD) | Bilangan Bolt | Diameter Lubang Bolt | Ketebalan bebibir (T) | Diameter Hab (B) | Tinggi Muka Ditinggikan (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 95 | 66.7 | 4 | 15.9 | 15.7 | 21.3 | 2.0 |
1 | 124 | 88.9 | 4 | 19.1 | 19.1 | 27.7 | 2.0 |
2 | 184 | 139.7 | 8 | 19.1 | 25.4 | 53.5 | 2.0 |
4 | 292 | 215.9 | 8 | 22.2 | 31.8 | 102.3 | 2.0 |
6 | 394 | 292.1 | 12 | 25.4 | 38.1 | 154.1 | 2.0 |
8 | 483 | 362.0 | 12 | 28.6 | 44.5 | 202.7 | 2.0 |
Kelas 900 Dimensi {#kelas-900-dimensi}
Saiz Paip Nominal (NPS) | Diameter Luar (DARI) | Diameter Bulatan Bolt (BCD) | Bilangan Bolt | Diameter Lubang Bolt | Ketebalan bebibir (T) | Diameter Hab (B) | Tinggi Muka Ditinggikan (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 108 | 69.9 | 4 | 15.9 | 22.2 | 21.3 | 2.0 |
1 | 133 | 95.3 | 4 | 19.1 | 25.4 | 27.7 | 2.0 |
2 | 197 | 152.4 | 8 | 22.2 | 31.8 | 53.5 | 2.0 |
4 | 318 | 241.3 | 8 | 25.4 | 41.3 | 102.3 | 2.0 |
6 | 419 | 317.5 | 12 | 28.6 | 50.8 | 154.1 | 2.0 |
8 | 521 | 393.7 | 12 | 31.8 | 57.2 | 202.7 | 2.0 |
Kelas 1500 Dimensi {#kelas-1500-dimensi}
Saiz Paip Nominal (NPS) | Diameter Luar (DARI) | Diameter Bulatan Bolt (BCD) | Bilangan Bolt | Diameter Lubang Bolt | Ketebalan bebibir (T) | Diameter Hab (B) | Tinggi Muka Ditinggikan (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 121 | 76.2 | 4 | 15.9 | 25.4 | 21.3 | 2.0 |
1 | 152 | 101.6 | 4 | 19.1 | 28.6 | 27.7 | 2.0 |
2 | 216 | 165.1 | 8 | 22.2 | 38.1 | 53.5 | 2.0 |
4 | 343 | 266.7 | 8 | 28.6 | 50.8 | 102.3 | 2.0 |
6 | 470 | 393.7 | 12 | 31.8 | 63.5 | 154.1 | 2.0 |
8 | 610 | 482.6 | 12 | 35.0 | 76.2 | 202.7 | 2.0 |
Kelas 2500 Dimensi {#kelas-2500-dimensi}
Saiz Paip Nominal (NPS) | Diameter Luar (DARI) | Diameter Bulatan Bolt (BCD) | Bilangan Bolt | Diameter Lubang Bolt | Ketebalan bebibir (T) | Diameter Hab (B) | Tinggi Muka Ditinggikan (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 133 | 82.6 | 4 | 15.9 | 28.6 | 21.3 | 2.0 |
1 | 165 | 114.3 | 4 | 19.1 | 31.8 | 27.7 | 2.0 |
2 | 267 | 190.5 | 8 | 25.4 | 47.8 | 53.5 | 2.0 |
4 | 406 | 317.5 | 8 | 31.8 | 63.5 | 102.3 | 2.0 |
6 | 559 | 482.6 | 12 | 35.0 | 82.6 | 154.1 | 2.0 |
8 | 711 | 571.5 | 12 | 41.3 | 101.6 | 202.7 | 2.0 |
Nota Utama tentang Dimensi {#nota-nota-mengenai-dimensi}
- Muka Terangkat (RF): Ketinggian muka yang dinaikkan biasanya 1.6 mm untuk Kelas 150 dan 300 dan 2.0 mm untuk Kelas 600 dan ke atas.
- Lubang Bolt: Bilangan dan saiz lubang bolt meningkat dengan kelas tekanan bebibir untuk memastikan sambungan selamat.
- Hab Tirus: Dimensi hab berbeza-beza bergantung pada saiz paip dan kelas tekanan untuk memberikan pengagihan tegasan yang optimum.
Soalan Lazim (Soalan Lazim) {#faq}
1. Apakah tujuan bebibir leher kimpalan?
Bebibir leher kimpalan direka bentuk untuk menyediakan sambungan yang kuat dan kalis bocor dalam sistem paip tekanan tinggi dan suhu tinggi.
2. Bagaimanakah dimensi bebibir leher kimpalan diseragamkan?
Dimensi bebibir leher kimpalan diseragamkan mengikut ASME B16.5, memastikan keserasian merentas pengeluar yang berbeza.
3. Apakah perbezaan antara Kelas 150 dan Kelas 2500 bebibir?
Perbezaan utama terletak pada kapasiti pengendalian tekanan mereka. Kelas 150 bebibir sesuai untuk aplikasi tekanan rendah, manakala Kelas 2500 bebibir direka untuk sistem tekanan yang sangat tinggi.
4. Boleh mengimpal bebibir leher digunakan dalam persekitaran yang menghakis?
ya, bebibir leher weld boleh dibuat daripada bahan seperti keluli tahan karat, keluli dupleks, atau aloi nikel untuk menahan kakisan dalam persekitaran yang keras.
5. Bagaimanakah saya memilih kelas bebibir yang betul untuk aplikasi saya?
Kelas bebibir dipilih berdasarkan tekanan operasi, suhu, dan keserasian bahan sistem paip.