Dimensões do flange do pescoço de solda : Aula 150 para a classe 2500
Dimensões do flange do pescoço de solda: Aula 150 para a classe 2500
Os flanges de pescoço soldado são amplamente utilizados em sistemas de tubulação de alta pressão devido ao seu design forte e durável. Eles são caracterizados por um cubo longo e cônico que proporciona excelente distribuição de tensão e resistência à flexão. Os flanges de pescoço soldado estão disponíveis em várias classes de pressão, variando de classe 150 para a classe 2500, e suas dimensões são padronizadas pela ASME B16.5.
Este artigo fornece tabelas de dimensões detalhadas para flanges com pescoço de solda em diferentes classes de pressão., incluindo diâmetro, grossura, diâmetro do círculo do parafuso, e número de parafusos.
Índice
- Visão geral do flange de pescoço soldado
- Tabelas de dimensões para flanges de pescoço soldado
- Aula 150 Dimensões
- Aula 300 Dimensões
- Aula 600 Dimensões
- Aula 900 Dimensões
- Aula 1500 Dimensões
- Aula 2500 Dimensões
- Notas principais sobre dimensões
- perguntas frequentes (Perguntas frequentes)
Visão geral do flange de pescoço soldado {#visão geral do flange com pescoço de solda}
Os flanges de pescoço soldado são projetados para aplicações de alta pressão e alta temperatura. Eles são soldados diretamente ao tubo, garantindo uma conexão forte e à prova de vazamentos. As dimensões dos flanges de pescoço soldado são padronizadas para garantir compatibilidade entre diferentes fabricantes e sistemas.
Principais características:
- Cubo Cônico: Fornece distribuição de tensão e resistência à flexão.
- Rosto levantado (RF): Superfície de vedação comum para aplicações de alta pressão.
- Classes de pressão disponíveis: Aula 150, 300, 600, 900, 1500, e 2500.
Tabelas de dimensões para flanges de pescoço soldado {#tabelas de dimensões para flanges com pescoço soldado}
Abaixo estão as tabelas de dimensões para flanges com pescoço de solda conforme ASME B16.5. As dimensões estão em milímetros (milímetros).
Aula 150 Dimensões {#dimensões da classe 150}
Tamanho nominal do tubo (NPS) | Diâmetro externo (DE) | Diâmetro do Círculo do Parafuso (BCD) | Número de parafusos | Diâmetro do furo do parafuso | Espessura do Flange (T) | Diâmetro do cubo (B) | Altura elevada do rosto (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 89 | 60.3 | 4 | 15.9 | 11.2 | 21.3 | 1.6 |
1 | 108 | 79.4 | 4 | 15.9 | 12.7 | 27.7 | 1.6 |
2 | 152 | 120.7 | 4 | 19.1 | 15.7 | 53.5 | 1.6 |
4 | 229 | 190.5 | 8 | 19.1 | 19.1 | 102.3 | 1.6 |
6 | 279 | 241.3 | 8 | 22.2 | 22.2 | 154.1 | 1.6 |
8 | 343 | 298.5 | 8 | 22.2 | 24.3 | 202.7 | 1.6 |
Aula 300 Dimensões {#dimensões da classe 300}
Tamanho nominal do tubo (NPS) | Diâmetro externo (DE) | Diâmetro do Círculo do Parafuso (BCD) | Número de parafusos | Diâmetro do furo do parafuso | Espessura do Flange (T) | Diâmetro do cubo (B) | Altura elevada do rosto (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 95 | 66.7 | 4 | 15.9 | 14.3 | 21.3 | 2.0 |
1 | 117 | 82.6 | 4 | 15.9 | 16.7 | 27.7 | 2.0 |
2 | 165 | 127 | 8 | 19.1 | 20.7 | 53.5 | 2.0 |
4 | 254 | 190.5 | 8 | 22.2 | 24.3 | 102.3 | 2.0 |
6 | 318 | 261.9 | 12 | 22.2 | 28.6 | 154.1 | 2.0 |
8 | 381 | 333.4 | 12 | 25.4 | 31.8 | 202.7 | 2.0 |
Aula 600 Dimensões {#dimensões da classe 600}
Tamanho nominal do tubo (NPS) | Diâmetro externo (DE) | Diâmetro do Círculo do Parafuso (BCD) | Número de parafusos | Diâmetro do furo do parafuso | Espessura do Flange (T) | Diâmetro do cubo (B) | Altura elevada do rosto (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 95 | 66.7 | 4 | 15.9 | 15.7 | 21.3 | 2.0 |
1 | 124 | 88.9 | 4 | 19.1 | 19.1 | 27.7 | 2.0 |
2 | 184 | 139.7 | 8 | 19.1 | 25.4 | 53.5 | 2.0 |
4 | 292 | 215.9 | 8 | 22.2 | 31.8 | 102.3 | 2.0 |
6 | 394 | 292.1 | 12 | 25.4 | 38.1 | 154.1 | 2.0 |
8 | 483 | 362.0 | 12 | 28.6 | 44.5 | 202.7 | 2.0 |
Aula 900 Dimensões {#dimensões da classe 900}
Tamanho nominal do tubo (NPS) | Diâmetro externo (DE) | Diâmetro do Círculo do Parafuso (BCD) | Número de parafusos | Diâmetro do furo do parafuso | Espessura do Flange (T) | Diâmetro do cubo (B) | Altura elevada do rosto (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 108 | 69.9 | 4 | 15.9 | 22.2 | 21.3 | 2.0 |
1 | 133 | 95.3 | 4 | 19.1 | 25.4 | 27.7 | 2.0 |
2 | 197 | 152.4 | 8 | 22.2 | 31.8 | 53.5 | 2.0 |
4 | 318 | 241.3 | 8 | 25.4 | 41.3 | 102.3 | 2.0 |
6 | 419 | 317.5 | 12 | 28.6 | 50.8 | 154.1 | 2.0 |
8 | 521 | 393.7 | 12 | 31.8 | 57.2 | 202.7 | 2.0 |
Aula 1500 Dimensões {#dimensões da classe 1500}
Tamanho nominal do tubo (NPS) | Diâmetro externo (DE) | Diâmetro do Círculo do Parafuso (BCD) | Número de parafusos | Diâmetro do furo do parafuso | Espessura do Flange (T) | Diâmetro do cubo (B) | Altura elevada do rosto (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 121 | 76.2 | 4 | 15.9 | 25.4 | 21.3 | 2.0 |
1 | 152 | 101.6 | 4 | 19.1 | 28.6 | 27.7 | 2.0 |
2 | 216 | 165.1 | 8 | 22.2 | 38.1 | 53.5 | 2.0 |
4 | 343 | 266.7 | 8 | 28.6 | 50.8 | 102.3 | 2.0 |
6 | 470 | 393.7 | 12 | 31.8 | 63.5 | 154.1 | 2.0 |
8 | 610 | 482.6 | 12 | 35.0 | 76.2 | 202.7 | 2.0 |
Aula 2500 Dimensões {#dimensões da classe 2500}
Tamanho nominal do tubo (NPS) | Diâmetro externo (DE) | Diâmetro do Círculo do Parafuso (BCD) | Número de parafusos | Diâmetro do furo do parafuso | Espessura do Flange (T) | Diâmetro do cubo (B) | Altura elevada do rosto (RF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 133 | 82.6 | 4 | 15.9 | 28.6 | 21.3 | 2.0 |
1 | 165 | 114.3 | 4 | 19.1 | 31.8 | 27.7 | 2.0 |
2 | 267 | 190.5 | 8 | 25.4 | 47.8 | 53.5 | 2.0 |
4 | 406 | 317.5 | 8 | 31.8 | 63.5 | 102.3 | 2.0 |
6 | 559 | 482.6 | 12 | 35.0 | 82.6 | 154.1 | 2.0 |
8 | 711 | 571.5 | 12 | 41.3 | 101.6 | 202.7 | 2.0 |
Notas principais sobre dimensões {#notas-chave sobre dimensões}
- Rosto levantado (RF): A altura da face elevada é normalmente 1.6 mm para aulas 150 e 300 e 2.0 mm para aulas 600 e acima.
- Orifícios para parafusos: O número e o tamanho dos furos dos parafusos aumentam com a classe de pressão do flange para garantir uma conexão segura.
- Cubo Cônico: As dimensões do cubo variam dependendo do tamanho do tubo e da classe de pressão para fornecer distribuição ideal de tensão.
perguntas frequentes (Perguntas frequentes) {#Perguntas frequentes}
1. Qual é a finalidade de um flange de pescoço de solda?
Um flange de pescoço soldado é projetado para fornecer uma conexão forte e à prova de vazamentos em sistemas de tubulação de alta pressão e alta temperatura.
2. Como as dimensões do flange do pescoço de solda são padronizadas?
As dimensões do flange do pescoço soldado são padronizadas de acordo com ASME B16.5, garantindo compatibilidade entre diferentes fabricantes.
3. Qual é a diferença entre Classe 150 e Classe 2500 flanges?
A principal diferença está na capacidade de lidar com a pressão. Aula 150 flanges são adequados para aplicações de baixa pressão, enquanto aula 2500 flanges são projetados para sistemas de pressão extremamente alta.
4. Os flanges de pescoço soldado podem ser usados em ambientes corrosivos??
Sim, flanges de pescoço de solda podem ser feitas de materiais como aço inoxidável, aço duplex, ou ligas de níquel para resistir à corrosão em ambientes agressivos.
5. Como seleciono a classe de flange correta para minha aplicação?
A classe do flange é selecionada com base na pressão operacional, temperatura, e compatibilidade de materiais do sistema de tubulação.