Siku keluli pra-tertebat

HDPE (Polietilena Ketumpatan Tinggi) siku keluli pra-tertebat ialah komponen penting yang digunakan dalam sistem paip untuk menukar arah saluran paip sambil mengekalkan sifat penebat haba sistem.
Pemasangan ini terdiri daripada tiga bahagian utama:
Siku Keluli: Siku keluli adalah komponen paling dalam yang memudahkan perubahan arah aliran dalam saluran paip. Ia biasanya diperbuat daripada keluli karbon atau keluli tahan karat dan direka untuk menahan suhu dan tekanan bendalir yang diangkut.
Lapisan Penebat: Siku keluli dikelilingi oleh lapisan penebat, selalunya diperbuat daripada busa poliuretana. Lapisan ini menyediakan penebat haba, mengurangkan kehilangan haba (atau keuntungan, dalam kes sistem penyejukan), sekali gus meningkatkan kecekapan tenaga sistem.
Selongsong Luar: Lapisan paling luar biasanya adalah selongsong yang diperbuat daripada Polietilena Ketumpatan Tinggi (HDPE). Selongsong ini menyediakan perlindungan mekanikal untuk siku keluli dan lapisan penebat. Ia juga berfungsi sebagai penghalang terhadap kelembapan dan keadaan persekitaran yang lain, memastikan jangka hayat dan prestasi sistem.
Reka bentuk dan bahan yang digunakan untuk siku keluli pra-penebat HDPE mungkin berbeza-beza berdasarkan keperluan aplikasi tertentu, termasuk suhu dan tekanan operasi, jenis bendalir yang diangkut, dan keadaan persekitaran. Seperti semua komponen dalam sistem paip, siku keluli pra-penebat hendaklah dipasang dan diselenggara mengikut arahan pengilang.
.
45°penebat siku | |||||
Diameter normal (mm) | L (mm) | ||||
1.5DN | 2.5DN | 3DN | 3.5DN | 4DN | |
20 | 410 | 520 | 525 | 530 | 535 |
25 | 415 | 525 | 530 | 535 | 540 |
32 | 420 | 530 | 540 | 545 | 555 |
40 | 425 | 540 | 550 | 560 | 565 |
50 | 430 | 550 | 560 | 570 | 585 |
70 | 445 | 570 | 590 | 600 | 615 |
80 | 450 | 580 | 600 | 615 | 635 |
100 | 470 | 605 | 625 | 645 | 665 |
125 | 700 | 630 | 655 | 680 | 710 |
150 | 770 | 655 | 685 | 715 | 750 |
200 | 950 | 810 | 850 | 890 | 930 |
250 | 950 | 960 | 910 | 960 | 1015 |
300 | 950 | 910 | 975 | 1035 | 1095 |
350 | 1200 | 960 | 1035 | 1110 | 1180 |
400 | 1200 | 1015 | 1095 | 1180 | 1265 |
450 | 1200 | 1265 | 1360 | 1450 | 1545 |
500 | 1200 | 1320 | 1420 | 1525 | 1630 |
600 | 1200 | 1420 | 1545 | 1670 | 1795 |
700 | 1300 | 1525 | 1670 | 1815 | 1960 |
800 | 1400 | 1630 | 1795 | 1960 | 2125 |
900 | 1400 | 1930 | 2200 | 2305 | 2490 |
1000 | 1400 | 2035 | 2245 | 2450 | 2655 |
1200 | 1500 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 |
90° penebat siku | |||||
Diameter normal (mm) | L (mm) | ||||
1.5DN | 2.5DN | 3DN | 3.5DN | 4DN | |
20 | 430 | 550 | 525 | 530 | 535 |
25 | 440 | 560 | 530 | 535 | 540 |
32 | 450 | 580 | 540 | 545 | 555 |
40 | 460 | 600 | 550 | 560 | 565 |
50 | 475 | 625 | 560 | 570 | 585 |
70 | 505 | 675 | 590 | 600 | 615 |
80 | 520 | 700 | 600 | 615 | 635 |
100 | 550 | 750 | 625 | 645 | 665 |
125 | 700 | 810 | 655 | 680 | 710 |
150 | 770 | 875 | 685 | 715 | 750 |
200 | 950 | 1100 | 850 | 890 | 930 |
250 | 1200 | 1225 | 910 | 960 | 1015 |
300 | 1200 | 1350 | 975 | 1035 | 1095 |
350 | 1350 | 1475 | 1035 | 1110 | 1180 |
400 | 1350 | 1600 | 1095 | 1180 | 1265 |
450 | 1425 | 1925 | 1360 | 1450 | 1545 |
500 | 1500 | 2050 | 1420 | 1525 | 1630 |
600 | 1650 | 2300 | 1545 | 1670 | 1795 |
700 | 1850 | 2550 | 1670 | 1815 | 1960 |
800 | 2100 | 2800 | 1795 | 1960 | 2125 |
900 | 2250 | 3250 | 2200 | 2305 | 2490 |
1000 | 2400 | 3500 | 2245 | 2450 | 2655 |
1200 | 2700 | 4000 | 2800 | 3100 | 3400 |
2 komen
Pingback: Paip Bengkok Induksi Panas : Panduan Komprehensif » Keluli Tahan Karat & Paip Keluli Aloi | 2Paip bersalut PE 3PE | Kelengkapan Paip - Teknologi Saluran Paip R&D Kilang
Ronsun2023
2025年3月28日 di pm9:48
Induction bending is a very efficient and precise bending technique using heat in order to bend tubes, pipes and sections. It takes over where cold bending methods meet their limitations. The combination of speed, local heat and cooling allows for bending even bigger profiles.