Dimensions des brides à souder : Classe 150 classer 2500

Dimensions des brides à souder: Classe 150 classer 2500
Les brides à col soudé sont largement utilisées dans les systèmes de tuyauterie haute pression en raison de leur conception solide et durable.. Ils se caractérisent par un long moyeu conique qui offre une excellente répartition des contraintes et une excellente résistance à la flexion.. Les brides à souder sont disponibles dans différentes classes de pression, allant de la classe 150 classer 2500, et leurs dimensions sont normalisées par ASME B16.5.
Cet article fournit des tableaux de dimensions détaillés pour les brides à col soudé dans différentes classes de pression., y compris le diamètre, épaisseur, diamètre du cercle de boulons, et nombre de boulons.
Table des matières
- Présentation de la bride à col soudé
- Tableaux de dimensions pour les brides à col soudé
- Classe 150 Dimensions
- Classe 300 Dimensions
- Classe 600 Dimensions
- Classe 900 Dimensions
- Classe 1500 Dimensions
- Classe 2500 Dimensions
- Notes clés sur les dimensions
- Questions fréquemment posées (FAQ)
Présentation de la bride à col soudé {#Vue d'ensemble des brides à col soudé}
Les brides à col soudé sont conçues pour les applications à haute pression et haute température. Ils sont soudés directement au tuyau, assurant une connexion solide et étanche. Les dimensions des brides à col soudé sont standardisées pour garantir la compatibilité entre différents fabricants et systèmes..
Principales caractéristiques:
- Moyeu conique: Fournit une répartition des contraintes et une résistance à la flexion.
- Visage surélevé (FR): Surface d'étanchéité commune pour les applications haute pression.
- Classes de pression disponibles: Classe 150, 300, 600, 900, 1500, et 2500.
Tableaux de dimensions pour les brides à col soudé {#tableaux-de-dimensions-pour-brides-à-coller-à-souder}
Vous trouverez ci-dessous les tableaux de dimensions pour les brides à col soudé selon ASME B16.5. Les dimensions sont en millimètres (mm).
Classe 150 Dimensions {#classe-150-dimensions}
Taille nominale du tuyau (NPS) | Diamètre extérieur (DEPUIS) | Diamètre du cercle de boulon (BCD) | Nombre de boulons | Diamètre du trou de boulon | Épaisseur de bride (T) | Diamètre du moyeu (B) | Hauteur du visage surélevée (FR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 89 | 60.3 | 4 | 15.9 | 11.2 | 21.3 | 1.6 |
1 | 108 | 79.4 | 4 | 15.9 | 12.7 | 27.7 | 1.6 |
2 | 152 | 120.7 | 4 | 19.1 | 15.7 | 53.5 | 1.6 |
4 | 229 | 190.5 | 8 | 19.1 | 19.1 | 102.3 | 1.6 |
6 | 279 | 241.3 | 8 | 22.2 | 22.2 | 154.1 | 1.6 |
8 | 343 | 298.5 | 8 | 22.2 | 24.3 | 202.7 | 1.6 |
Classe 300 Dimensions {#classe-300-dimensions}
Taille nominale du tuyau (NPS) | Diamètre extérieur (DEPUIS) | Diamètre du cercle de boulon (BCD) | Nombre de boulons | Diamètre du trou de boulon | Épaisseur de bride (T) | Diamètre du moyeu (B) | Hauteur du visage surélevée (FR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 95 | 66.7 | 4 | 15.9 | 14.3 | 21.3 | 2.0 |
1 | 117 | 82.6 | 4 | 15.9 | 16.7 | 27.7 | 2.0 |
2 | 165 | 127 | 8 | 19.1 | 20.7 | 53.5 | 2.0 |
4 | 254 | 190.5 | 8 | 22.2 | 24.3 | 102.3 | 2.0 |
6 | 318 | 261.9 | 12 | 22.2 | 28.6 | 154.1 | 2.0 |
8 | 381 | 333.4 | 12 | 25.4 | 31.8 | 202.7 | 2.0 |
Classe 600 Dimensions {#dimensions-classe-600}
Taille nominale du tuyau (NPS) | Diamètre extérieur (DEPUIS) | Diamètre du cercle de boulon (BCD) | Nombre de boulons | Diamètre du trou de boulon | Épaisseur de bride (T) | Diamètre du moyeu (B) | Hauteur du visage surélevée (FR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 95 | 66.7 | 4 | 15.9 | 15.7 | 21.3 | 2.0 |
1 | 124 | 88.9 | 4 | 19.1 | 19.1 | 27.7 | 2.0 |
2 | 184 | 139.7 | 8 | 19.1 | 25.4 | 53.5 | 2.0 |
4 | 292 | 215.9 | 8 | 22.2 | 31.8 | 102.3 | 2.0 |
6 | 394 | 292.1 | 12 | 25.4 | 38.1 | 154.1 | 2.0 |
8 | 483 | 362.0 | 12 | 28.6 | 44.5 | 202.7 | 2.0 |
Classe 900 Dimensions {#dimensions-classe-900}
Taille nominale du tuyau (NPS) | Diamètre extérieur (DEPUIS) | Diamètre du cercle de boulon (BCD) | Nombre de boulons | Diamètre du trou de boulon | Épaisseur de bride (T) | Diamètre du moyeu (B) | Hauteur du visage surélevée (FR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 108 | 69.9 | 4 | 15.9 | 22.2 | 21.3 | 2.0 |
1 | 133 | 95.3 | 4 | 19.1 | 25.4 | 27.7 | 2.0 |
2 | 197 | 152.4 | 8 | 22.2 | 31.8 | 53.5 | 2.0 |
4 | 318 | 241.3 | 8 | 25.4 | 41.3 | 102.3 | 2.0 |
6 | 419 | 317.5 | 12 | 28.6 | 50.8 | 154.1 | 2.0 |
8 | 521 | 393.7 | 12 | 31.8 | 57.2 | 202.7 | 2.0 |
Classe 1500 Dimensions {#classe-1500-dimensions}
Taille nominale du tuyau (NPS) | Diamètre extérieur (DEPUIS) | Diamètre du cercle de boulon (BCD) | Nombre de boulons | Diamètre du trou de boulon | Épaisseur de bride (T) | Diamètre du moyeu (B) | Hauteur du visage surélevée (FR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 121 | 76.2 | 4 | 15.9 | 25.4 | 21.3 | 2.0 |
1 | 152 | 101.6 | 4 | 19.1 | 28.6 | 27.7 | 2.0 |
2 | 216 | 165.1 | 8 | 22.2 | 38.1 | 53.5 | 2.0 |
4 | 343 | 266.7 | 8 | 28.6 | 50.8 | 102.3 | 2.0 |
6 | 470 | 393.7 | 12 | 31.8 | 63.5 | 154.1 | 2.0 |
8 | 610 | 482.6 | 12 | 35.0 | 76.2 | 202.7 | 2.0 |
Classe 2500 Dimensions {#classe-2500-dimensions}
Taille nominale du tuyau (NPS) | Diamètre extérieur (DEPUIS) | Diamètre du cercle de boulon (BCD) | Nombre de boulons | Diamètre du trou de boulon | Épaisseur de bride (T) | Diamètre du moyeu (B) | Hauteur du visage surélevée (FR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 133 | 82.6 | 4 | 15.9 | 28.6 | 21.3 | 2.0 |
1 | 165 | 114.3 | 4 | 19.1 | 31.8 | 27.7 | 2.0 |
2 | 267 | 190.5 | 8 | 25.4 | 47.8 | 53.5 | 2.0 |
4 | 406 | 317.5 | 8 | 31.8 | 63.5 | 102.3 | 2.0 |
6 | 559 | 482.6 | 12 | 35.0 | 82.6 | 154.1 | 2.0 |
8 | 711 | 571.5 | 12 | 41.3 | 101.6 | 202.7 | 2.0 |
Notes clés sur les dimensions {#notes-clés-sur-les-dimensions}
- Visage surélevé (FR): La hauteur du visage surélevé est généralement 1.6 mm pour les cours 150 et 300 et 2.0 mm pour les cours 600 et au-dessus.
- Trous de boulons: Le nombre et la taille des trous de boulons augmentent avec la classe de pression de la bride pour garantir une connexion sécurisée.
- Moyeu conique: Les dimensions du moyeu varient en fonction de la taille du tuyau et de la classe de pression pour assurer une répartition optimale des contraintes.
Questions fréquemment posées (FAQ) {#FAQ}
1. A quoi sert une bride à collerette à souder?
Une bride à col soudé est conçue pour fournir une connexion solide et étanche dans les systèmes de tuyauterie haute pression et haute température..
2. Comment les dimensions des brides à col soudé sont-elles normalisées?
Les dimensions des brides à souder sont normalisées selon ASME B16.5, assurer la compatibilité entre les différents fabricants.
3. Quelle est la différence entre la classe 150 et classe 2500 brides?
La principale différence réside dans leur capacité à gérer la pression. Classe 150 les brides conviennent aux applications basse pression, tandis que la classe 2500 les brides sont conçues pour les systèmes à très haute pression.
4. Les brides à col soudé peuvent-elles être utilisées dans des environnements corrosifs?
Oui, les brides à col soudé peuvent être fabriquées à partir de matériaux tels que l'acier inoxydable, acier duplex, ou des alliages de nickel pour résister à la corrosion dans des environnements difficiles.
5. Comment sélectionner la classe de bride adaptée à mon application?
La classe de bride est sélectionnée en fonction de la pression de service, température, et compatibilité des matériaux du système de tuyauterie.