Paip Pra Penebat | Paip Penebat Buih Poliuretana
Paip pra-tertebat dengan penebat buih poliuretana ialah penyelesaian berprestasi tinggi yang direka untuk pengangkutan cecair yang cekap, biasanya digunakan dalam sistem pemanasan dan penyejukan, atau aplikasi industri lain.
Paip ini dicirikan oleh struktur kompositnya:
- Paip Pembawa: Lapisan paling dalam, atau paip pembawa, biasanya diperbuat daripada keluli, tembaga, atau plastik. Paip ini adalah saluran untuk bendalir yang diangkut.
- Lapisan Penebat: Paip pembawa dikelilingi oleh lapisan penebat buih poliuretana. Bahan ini terkenal dengan sifat penebat haba yang sangat baik, mengekalkan cecair yang diangkut pada suhu malar dan dengan itu meminimumkan kehilangan tenaga. Ia adalah buih sel tertutup, yang bermaksud ia juga tahan terhadap air. Ketumpatan buih biasanya berkisar antara 30-45 kg/m3.
- Jaket Pelindung: Lapisan penebat kemudiannya dimasukkan ke dalam jaket luar pelindung atau selongsong. Ini boleh dibuat daripada pelbagai bahan, termasuk keluli, aluminium, atau Polietilena Ketumpatan Tinggi (HDPE), dipilih untuk kekuatan mekanikal dan ketahanannya terhadap keadaan persekitaran.
Kelebihan menggunakan penebat buih poliuretana termasuk penebat haba yang tinggi (nilai R yang tinggi), ketahanan terhadap kelembapan, struktur ringan, keserasian dengan pelbagai bahan paip pembawa, kemudahan fabrikasi sendi dan kelengkapan, dan sifat penebat yang konsisten dari semasa ke semasa.
Paip pra-penebat ini biasanya digunakan untuk mengangkut cecair panas atau sejuk dalam sistem HVAC, proses perindustrian, aplikasi geoterma, dan banyak lagi. Ia sering dipasang di bawah tanah atau digunakan dalam tetapan seperti kilang penapisan, loji kuasa, dan Gas Asli Cecair (LNG) kemudahan.
Paip boleh didapati dalam pelbagai saiz, dengan diameter dari 1/2″ kepada lebih 60″. Saiz yang lebih kecil biasanya digunakan dalam aplikasi paip dan HVAC, manakala saiz yang lebih besar digunakan dalam aplikasi industri.
Paip pra-penebat biasanya pasang siap dalam panjang lurus, yang kemudiannya boleh dicantumkan di lapangan menggunakan proses yang dipanggil kimpalan busa poliuretana.
Akhirnya, paip ini dan bahan penebatnya mesti memenuhi piawaian khusus untuk memastikan prestasi dan keselamatannya. Bahan penebat poliuretana hendaklah mematuhi ASTM C1440, dan paip hendaklah memenuhi piawaian ASTM F754.
Secara ringkasnya, paip pra-tertebat dengan penebat buih poliuretana menawarkan yang sangat berkesan, tahan lama, dan penyelesaian cekap tenaga untuk pengangkutan bendalir.
Indeks Produk | RStandard eferen | Keperluan Standard | Nilai produk kami |
Paip perlindungan luar | |||
Ketumpatan (kg/m3 ) | CJ/T114-4.2.3.1 | ≥940 | 948.2 |
Pemanjangan pada waktu rehat (%) | CJ/T114-4.2.3.4 | ≥350 | 618 |
Kekuatan hasil tegangan (MPa) | CJ/T114-4.2.3.4 | ≥19 | 20.5 |
Kadar pengecutan membujur (%) | CJ/T114-4.2.3.5 | ≤3 | 1.23 |
Sifat mekanikal jangka panjang | CJ/T114-4.2.3.6 | >1500h(80℃,4.0 MPa)bebas daripada kerosakan | lulus |
Perbezaan kadar aliran cair (g/10min) | CJ/T114-4.2.3.2 | ≤0.5 | 0.11 |
Kandungan Karbon Hitam % | CJ/T114-4.2.3.1 | 2.5±0.5 | 2.4 |
Lapisan penebat poliuretana | |||
Ketumpatan (kg/m³) | CJ/T114-4.3.2 | ≥60 | 71.1 |
Saiz pori purata (mm) | CJ/T114-4.3.1 | ≤0.5 | berkelayakan |
Peratusan kawasan dekat(%) | CJ/T114-4.3.1 | ≥88 | 94 |
Kekuatan mampatan(MPa) | CJ/T114-4.3.3 | ≥0.3 | 0.58 |
Penyerapan air(%) | CJ/T114-4.3.4 | Rendaman dalam air mendidih 90 minit, penyerapan air gelembung hendaklah tidak lebih daripada 10% | ≤5.53 |
Paip keluli yang berfungsi | |||
Paip keluli lancar(≤DN150) | GB8163 | 20# | berkelayakan |
Paip keluli lingkaran(≥DN200) | GB/T9711 atau SY/T5037 | Q235B | berkelayakan |
CIRI-CIRI PRODUK
Nama Produk | Penebat haba paip tertanam terus |
Panjang | 5.8m-12m, atau mengikut kehendak pelanggan |
Diameter nominal | DN25-1800 |
Cara diletakkan | dikebumikan |
Permohonan | Paip Bendalir, Gas asli, Gas, Minyak, Hidraulik, kimia, gerudi, dan lain-lain. |
Standard Pengeluaran | Standard kebangsaan GB/T29047-2012, CJ/T114-2000, CJ/T155-2001 |
PETUNJUK TEKNIKAL
Diameter nominal | OD ×Ketebalan(mm) | Diameter tiub perlindungan luar ×Ketebalan dinding(mm) | Ketebalan penebat(mm) |
25 | 32×3 | 90×2.3 | 29 |
32 | 43×3 | 110×2.5 | 33 |
40 | 48×3 | 110×2.5 | 31 |
50 | 57×3 | 125×2.5 | 34 |
65 | 76×3.5 | 140×3 | 33 |
80 | 89×4 | 160×3.0 | 33 |
100 | 108×4 | 200×3.2 | 36 |
125 | 133×4.5 | 225×3.5 | 46 |
150 | 159×4.5 | 250×3.9 | 45.5 |
200 | 219×6 | 315×4.9 | 48 |
250 | 273×6 | 365×5.6 | 46 |
300 | 325×7 | 420×7 | 47.5 |
350 | 377×7 | 500×7.8 | 61.5 |
400 | 426×7 | 550×8.8 | 62 |
450 | 478×7 | 600×9.8 | 61 |
500 | 529×7 | 655×9.8 | 63 |
600 | 630×8 | 760×11 | 65 |
700 | 720×8 | 850×12 | 65 |
800 | 820×9 | 960×13 | 70 |
900 | 920×10 | 1054×14 | 67 |
1000 | 1020×12 | 1155×14 | 77 |
1200 | 1220×12 | 1380×15 | 80 |
1400 | 1420×14 | 1680×16 | 114 |
Soalan Lazim