Tubería de acero inoxidable ASTM A790
Tubería de acero inoxidable ASTM A790
ASTM A790 es una especificación estándar para tuberías de acero inoxidable ferrítico/austenítico sin costura y soldadas, también conocido como tubo de acero inoxidable dúplex. Esta especificación está diseñada para servicios corrosivos generales y aplicaciones de alta temperatura.. ASTM tubos a790 Ofrecen excelentes propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión., particularmente en ambientes que contienen cloruro.
Gama de tuberías de acero ASTM A790
- Tipo: Sin costura y soldado
- Material: Ferrítico/Austenítico (Dúplex) Acero inoxidable
- Servicio: Servicio corrosivo general, Aplicaciones de alta temperatura
Rango de tamaños de tuberías de acero ASTM A790
Diámetro nominal (NPS) | Diámetro exterior (DE) (pulgadas) | Cronograma (Espesor de pared) |
---|---|---|
1/8 | 0.405 | Sch 5s a XXH |
1/4 | 0.54 | Sch 5s a XXH |
3/8 | 0.675 | Sch 5s a XXH |
1/2 | 0.84 | Sch 5s a XXH |
3/4 | 1.05 | Sch 5s a XXH |
1 | 1.315 | Sch 5s a XXH |
1 1/2 | 1.9 | Sch 5s a XXH |
2 | 2.375 | Sch 5s a XXH |
3 | 3.5 | Sch 5s a XXH |
4 | 4.5 | Sch 5s a XXH |
6 | 6.625 | Sch 5s a XXH |
8 | 8.625 | Sch 5s a XXH |
10 | 10.75 | Sch 5s a XXH |
12 | 12.75 | Sch 5s a XXH |
14 | 14 | Sch 5s a XXH |
16 | 16 | Sch 5s a XXH |
18 | 18 | Sch 5s a XXH |
20 | 20 | Sch 5s a XXH |
24 | 24 | Sch 5s a XXH |
Grado del material de la tubería de acero ASTM A790
Calificación | Descripción |
---|---|
EE.UU. S31803 | Acero inoxidable dúplex estándar con 22% cr, 5.5% En, 3% Mes |
EE.UU. S32205 | Versión mejorada de S31803 con resistencia a la corrosión mejorada |
EE. UU. S32750 | Acero inoxidable súper dúplex con 25% cr, 7% En, 4% Mes, mayor fuerza |
EE.UU. S32760 | Acero inoxidable súper dúplex con 25% cr, 7% En, 3.5% Mes, mayor resistencia y resistencia a las picaduras |
Propiedades mecánicas de la tubería de acero ASTM A790
Calificación | Resistencia a la tracción (MPa) | Fuerza de producción (MPa) | Alargamiento (%) |
---|---|---|---|
EE.UU. S31803 | ≥ 620 | ≥ 450 | ≥ 25 |
EE.UU. S32205 | ≥ 655 | ≥ 450 | ≥ 25 |
EE. UU. S32750 | ≥ 795 | ≥ 550 | ≥ 25 |
EE.UU. S32760 | ≥ 750 | ≥ 550 | ≥ 25 |
Comparación con otras tuberías de acero inoxidable
Propiedad | ASTM A790 (Dúplex) | ASTM A312 (austenítico) | ASTM A358 (austenítico) |
---|---|---|---|
Resistencia a la corrosión | Excelente, especialmente en ambientes de cloruro | Bien, pero menos que dúplex | Bien, pero menos que dúplex |
Fortaleza | Más alto | Moderado | Moderado |
Costo | Moderado a alto | Moderado | Moderado |
Aplicaciones | Procesamiento químico, petróleo y gas, marina | Tuberías generales, procesamiento de alimentos, productos farmaceuticos | Alta temperatura, servicio corrosivo general |
Grados comunes | S31803, S32205, S32750 | 304, 316, 321 | 304, 316, 321 |
Resistencia a la temperatura | Alto | Alto | Alto |
Soldabilidad | Bien, requiere técnicas especializadas | Excelente |
Al comparar tuberías de acero inoxidable ASTM A790 con otras tuberías de acero inoxidable hechas de diferentes materiales, Es importante considerar varios factores como la composición., propiedades, y uso previsto. Las tuberías de acero inoxidable ASTM A790 están diseñadas específicamente como tuberías de acero inoxidable dúplex., que ofrecen una combinación de microestructuras ferríticas y austeníticas. Esto da como resultado tuberías que tienen mayor resistencia y mejor resistencia a la corrosión en comparación con las tuberías tradicionales de acero inoxidable austenítico como 304 o 316 acero inoxidable.
En términos de resistencia a la corrosión, Las tuberías de acero inoxidable ASTM A790 son conocidas por su excelente resistencia a la corrosión por picaduras y grietas., haciéndolos adecuados para su uso en entornos hostiles como el procesamiento químico, petróleo y gas, y aplicaciones marinas. También presentan buenas propiedades mecánicas., incluyendo alta resistencia a la tracción y resistencia al impacto.
Por otro lado, en comparación con otros tipos de tubos de acero inoxidable hechos de diferentes materiales, Las tuberías de acero inoxidable ASTM A790 pueden ser más caras debido a su composición de aleación. Sin embargo, sus propiedades superiores los convierten en la opción preferida para aplicaciones donde tanto la resistencia como la resistencia a la corrosión son críticas.
En resumen, Las tuberías de acero inoxidable ASTM A790 ofrecen una combinación única de propiedades que las diferencian de otras tuberías de acero inoxidable fabricadas con diferentes materiales..