Paip Keluli Tahan Karat ASTM A790
Paip Keluli Tahan Karat ASTM A790
ASTM A790 ialah spesifikasi standard untuk paip keluli tahan karat ferit/austenit yang lancar dan dikimpal, juga dikenali sebagai paip keluli tahan karat dupleks. Spesifikasi ini direka untuk perkhidmatan mengakis am dan aplikasi suhu tinggi. ASTM paip A790 menawarkan sifat mekanikal yang sangat baik dan rintangan kakisan, terutamanya dalam persekitaran yang mengandungi klorida.
Julat Paip Keluli ASTM A790
- taip: Lancar dan Dikimpal
- bahan: Feritik/Austenit (Dupleks) Keluli Tahan Karat
- Perkhidmatan: Perkhidmatan Kakisan Am, Aplikasi Suhu Tinggi
Julat Saiz Paip Keluli ASTM A790
Saiz Paip Nominal (NPS) | Diameter Luar (DARI) (inci) | Jadual (Ketebalan dinding) |
---|---|---|
1/8 | 0.405 | Sk 5s hingga XXH |
1/4 | 0.54 | Sk 5s hingga XXH |
3/8 | 0.675 | Sk 5s hingga XXH |
1/2 | 0.84 | Sk 5s hingga XXH |
3/4 | 1.05 | Sk 5s hingga XXH |
1 | 1.315 | Sk 5s hingga XXH |
1 1/2 | 1.9 | Sk 5s hingga XXH |
2 | 2.375 | Sk 5s hingga XXH |
3 | 3.5 | Sk 5s hingga XXH |
4 | 4.5 | Sk 5s hingga XXH |
6 | 6.625 | Sk 5s hingga XXH |
8 | 8.625 | Sk 5s hingga XXH |
10 | 10.75 | Sk 5s hingga XXH |
12 | 12.75 | Sk 5s hingga XXH |
14 | 14 | Sk 5s hingga XXH |
16 | 16 | Sk 5s hingga XXH |
18 | 18 | Sk 5s hingga XXH |
20 | 20 | Sk 5s hingga XXH |
24 | 24 | Sk 5s hingga XXH |
Gred Bahan Paip Keluli ASTM A790
Gred | Penerangan |
---|---|
AS S31803 | Keluli tahan karat dupleks standard dengan 22% Cr, 5.5% Dalam, 3% Mo |
AS S32205 | Versi S31803 dipertingkat dengan rintangan kakisan yang dipertingkatkan |
AS S32750 | Keluli tahan karat super dupleks dengan 25% Cr, 7% Dalam, 4% Mo, kekuatan yang lebih tinggi |
AS S32760 | Keluli tahan karat super dupleks dengan 25% Cr, 7% Dalam, 3.5% Mo, kekuatan yang lebih tinggi dan rintangan pitting |
Sifat Mekanikal Paip Keluli ASTM A790
Gred | Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Pemanjangan (%) |
---|---|---|---|
AS S31803 | ≥ 620 | ≥ 450 | ≥ 25 |
AS S32205 | ≥ 655 | ≥ 450 | ≥ 25 |
AS S32750 | ≥ 795 | ≥ 550 | ≥ 25 |
AS S32760 | ≥ 750 | ≥ 550 | ≥ 25 |
Perbandingan dengan Paip Keluli Tahan Karat Lain
Harta benda | ASTM A790 (Dupleks) | ASTM A312 (Austenit) | ASTM A358 (Austenit) |
---|---|---|---|
Rintangan Kakisan | Cemerlang, terutamanya dalam persekitaran klorida | Baik, tetapi kurang daripada dupleks | Baik, tetapi kurang daripada dupleks |
Kekuatan | Lebih tinggi | Sederhana | Sederhana |
kos | Sederhana hingga Tinggi | Sederhana | Sederhana |
Aplikasi | Pemprosesan kimia, minyak dan gas, marin | Paip umum, pemprosesan makanan, farmaseutikal | Suhu tinggi, perkhidmatan menghakis am |
Gred Biasa | S31803, S32205, S32750 | 304, 316, 321 | 304, 316, 321 |
Rintangan Suhu | tinggi | tinggi | tinggi |
Kebolehkimpalan | Baik, memerlukan teknik yang mahir | Cemerlang |
Apabila membandingkan paip keluli tahan karat ASTM A790 dengan paip keluli tahan karat lain yang diperbuat daripada bahan berbeza, adalah penting untuk mempertimbangkan pelbagai faktor seperti komposisi, hartanah, dan penggunaan yang dimaksudkan. Paip keluli tahan karat ASTM A790 direka khusus sebagai paip keluli tahan karat dupleks, yang menawarkan gabungan kedua-dua struktur mikro ferit dan austenit. Ini menghasilkan paip yang mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dan rintangan kakisan yang lebih baik berbanding paip keluli tahan karat austenit tradisional seperti 304 atau 316 keluli tahan karat.
Dari segi ketahanan kakisan, Paip keluli tahan karat ASTM A790 terkenal dengan ketahanan yang sangat baik terhadap kakisan pitting dan celah, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam persekitaran yang keras seperti pemprosesan kimia, minyak dan gas, dan aplikasi marin. Mereka juga mempamerkan sifat mekanikal yang baik, termasuk kekuatan tegangan tinggi dan rintangan hentaman.
Sebaliknya, jika dibandingkan dengan jenis paip keluli tahan karat lain yang diperbuat daripada bahan yang berbeza, Paip keluli tahan karat ASTM A790 mungkin lebih mahal kerana komposisi aloinya. Namun begitu, sifat unggul mereka menjadikannya pilihan pilihan untuk aplikasi di mana kedua-dua kekuatan dan rintangan kakisan adalah kritikal.
Secara ringkasnya, Paip keluli tahan karat ASTM A790 menawarkan gabungan unik sifat yang membezakannya daripada paip keluli tahan karat lain yang diperbuat daripada bahan berbeza.